Simular compra de moeda Estrangeira em Espécie
Selecione uma moeda
USD
Dólar Americano
EUR
Euro
GPB
Libra Esterlina
AUD
Dólar Australiano
CAD
Dólar canadense
NZD
Dólar Neozelandês
CHF
Franco Suíço
JPY
Yen Japonês
ARS
Peso Argentino
CLP
Peso Chileno
COP
Peso colombiano
MXN
Peso Mexicano
UYU
Peso Uruguaio
CNY
Yuan Renminbi Chinês
PEN
Novo Sol Peruano
RUB
Rublo Russo
AED
Dirhan Emirados Árabes Unidos
Shekel
Shekel Israelense
QAR
RIAL CATARENSE
Moneygram
Cotação de Moneygram
Cotações de moedas em espécie
Valores com IOF inclusos
Dólar Americano
R$
5,52
R$
6,12
Euro
R$
6,01
R$
6,73
Libra Esterlina
R$
7,00
R$
8,25
País | Moeda | Compra* | Venda* | |
---|---|---|---|---|
Dólar Americano | R$ 5,52 | R$ 6,12 | ||
Euro | R$ 6,01 | R$ 6,73 | ||
Libra Esterlina | R$ 7,00 | R$ 8,25 | ||
Dólar Australiano | R$ 3,55 | R$ 4,19 | ||
Dólar canadense | R$ 3,87 | R$ 4,58 | ||
Dólar Neozelandês | R$ 3,22 | R$ 3,82 | ||
Franco Suíço | R$ 6,07 | R$ 7,21 | ||
Yen Japonês | R$ 0,0360 | R$ 0,0483 | ||
Peso Argentino | R$ 0,0056 | R$ 0,0083 | ||
Peso Chileno | R$ 0,0056 | R$ 0,0083 | ||
Peso colombiano | R$ 0,00132 | R$ 0,00169 | ||
Peso Mexicano | R$ 0,26 | R$ 0,36 | ||
Peso Uruguaio | R$ 0,131 | R$ 0,1760 | ||
Yuan Renminbi Chinês | R$ 0,73 | R$ 0,95 | ||
Novo Sol Peruano | R$ 1,32 | R$ 1,83 | ||
Rublo Russo | R$ 0,04 | R$ 0,075 | ||
Dirhan Emirados Árabes Unidos | R$ 1,40 | R$ 1,95 | ||
Shekel Israelense | R$ 1,41 | R$ 1,84 | ||
RIAL CATARENSE | R$ 1,20 | R$ 1,79 | ||
Cotação de Moneygram | R$ 5,44 | R$ 6,02 |
*Pode variar de acordo com o câmbio.
Cotações de moedas do cartão pré pago Internacional
Valores com IOF inclusos
Dólar Americano
R$
5,60
R$
6,22
Euro
R$
6,01
R$
6,68
Libra Esterlina
R$
7,23
R$
8,09
País | Moeda | Compra* | Venda* | |
---|---|---|---|---|
Dólar Americano | R$ 5,60 | R$ 6,22 | ||
Euro | R$ 6,01 | R$ 6,68 | ||
Libra Esterlina | R$ 7,23 | R$ 8,09 | ||
Dólar Australiano | R$ 3,68 | R$ 4,12 | ||
Dólar canadense | R$ 4,03 | R$ 4,49 | ||
Dólar Neozelandês | R$ 3,35 | R$ 3,73 |
*Pode variar de acordo com o câmbio.